を検索することができます。探したい対象や資料によって、タブを切り替えて利用してください。
詳細は、各タブをご覧ください。
まずは、本学図書館に○○という資料があるかを検索してみましょう。
☆検索タブについての説明はこちらへ
探している資料が図書の場合、雑誌の場合、論文の場合、紀要の場合
詳細検索画面では下記の項目で検索が可能です。
検索項目 | 説明 | 入力例 検索される資料 |
資料種別 | 検索対象とする資料の種別を絞り込みます。 | 全て/図書/雑誌などの資料種別をチェックボックスでチェックします。 |
所蔵館 [学内] | 検索対象とする所蔵館を絞り込みます。 | 所蔵館をチェックボックスでチェックします。 |
配置場所 | 配置場所をプルダウンより指定して検索します。 | 例) 新館2F |
[学内] | 配置場所が新館2Fである資料 | |
キーワード | タイトル,著者名,件名の全ての項目を検索します。ヒット件数が多くなることがあります。 | 例1) 日本△田中△政治 |
タイトル,著者名,件名のどこかに「日本」と「田中」と「政治」を含む資料 | ||
例2) 日本+政治 | ||
タイトル,著者名,件名のどこかに「日本」もしくは「政治」を含む資料 | ||
例3) 日本^政治 | ||
タイトル,著者名,件名のどこかに「日本」を含むが「政治」は含まない資料 | ||
例4) #日本の政治 | ||
タイトル,著者名,件名のどれかが「日本の政治」である資料 | ||
例5) #*日本の政治 | ||
タイトル,著者名,件名のどれかが「〜日本の政治」で終わる資料 | ||
タイトル | タイトル,雑誌名,シリーズ名などを検索します。 | 例1) 日本の政治 |
タイトルに「日本」と「政治」と「の」が含まれる資料 | ||
例2) 日本△政治 | ||
タイトルに「日本」と「政治」が含まれる資料 | ||
例3) #日本の政治 | ||
タイトルが「日本の政治」である資料 | ||
例4) #*日本の政治* | ||
タイトルに「日本の政治」が含まれる資料 | ||
著者名 | 著者,編者,翻訳者,原著者などを検索します。 | 例1) 富士花子 |
「富士花子」の著作(姓と名はくっついていても可) | ||
例2) 富士△花子 または 富士,花子 | ||
名前に「富士」と「花子」を含む著者の著作 | ||
例3) 富士 | ||
姓,あるいは名に「富士」を含む著者の著作 | ||
例4) ふじ△はなこ | ||
「ふじ△はなこ」の著作。(よみ[ひらがな・カタカナ]でも検索可能) | ||
例5) Margaret△Mitchell | ||
Margaret Mitchellの著作 | ||
例6) #富士* | ||
名前が「富士」で始まる著者の著作 | ||
出版者 | 出版者,出版社を検索します。 | 例1) 富士通出版 |
「富士通出版」から出版された資料 | ||
例2) 富士△出版 | ||
「富士」と「出版」を含む出版者から出された資料 | ||
例3) Fujitsu Press | ||
「Fujitsu Press」から出版された資料(Inc.,Ltdなどの語は指定しない) | ||
出版年(西暦) | 出版年を指定して検索します。 | 例1) 2006 |
2006年に出版された資料(西暦4桁で指定する) | ||
例2) 199* | ||
1990年代に出版された資料 | ||
例3) 1990-2000 | ||
1990年から2000年の間に出版された資料(それぞれ西暦4桁で指定する) | ||
ISBN/ISSN | 国際標準図書番号(ISBN)または国際標準逐次刊行物番号ISSNを指定して検索します。 | 例1) 4881357611 |
ISBNが4-88135-761-1の図書資料(“−”[ハイフン]なしで入力する) | ||
例2) 13407287 | ||
ISSNが1340-6297の逐次刊行物資料(“−”[ハイフン]なしで入力する) | ||
NCID | NII書誌レコードごとに付与されている書誌レコードIDを指定して検索します。 | 例) AN10202348 |
NII書誌レコードIDがN10202348である資料 | ||
書誌ID | 書誌レコードごとに付与されている書誌レコードIDを指定して検索します。 | 例) SB00078405 |
書誌レコードIDがSB00078405である資料 | ||
登録番号 | 資料ごとに付与された事務用管理番号である登録番号を指定して検索します。 | 例) 1234567 |
[ローカル] | 登録番号が123456789である資料 | |
資料ID | 貸出・返却のための資料IDを指定して検索します。 | 例) 01234567 |
[ローカル] | 資料IDが0123456789である資料 | |
コード | 各種コードの番号やIDを指定して検索します。 プルダウンにて,以下のコード種別からコードを選択し,右フィールドにて各番号を指定して検索します。 | 例1) プルダウン:NCIDを選択,右フィールド:AN10070600 |
・NCID(NII書誌レコードID) | NII書誌レコードIDがAN10070600である資料 | |
・LCCN(LCカード番号) | ||
・NBN(全国書誌番号) | ||
・NDLCN(NDLカード番号) | ||
・NDLPN(NDL雑誌番号) | ||
・FID(変遷ファミリー番号) | ||
・OTHN(その他の番号) | ||
出版国コード | 出版国のコードを指定して検索します。 入力域右側の【参照】 ボタンを選択し,出版国のチェックボックスをチェックし【OK】ボタンにて指定するか,あるいはコード値を直接入力して検索します。 | 例) gw ドイツで出版された資料(大文字でも小文字でも可) |
言語コード | タイトル,あるいは本文の言語コードを指定して検索します。 入力域右側の【参照】 ボタンを選択し,言語別のチェックボックスをチェックし【OK】ボタンにて指定するか,あるいはコード値を直接入力して検索します。 | 例) epo エスペラント語で書かれた資料 |
分類 | 資料の主題を表す分類標数を指定して検索します。 | 例1) 311 |
分類標数が311である資料 | ||
例2) 31* | ||
分類票数が31で始まる主題の資料 | ||
資料形態 | 資料形態をプルダウンより指定して検索します。 | 例) ビデオ |
[ローカル] | 資料形態がビデオである資料 |
1つの検索項目に複数の入力条件を入れたり、複数の検索項目に入力することで、次の3つの検索を
行うことができます(論理演算)。
1つの検索項目に複数の検索値を入力する場合 (簡易検索画面と詳細検索画面で有効)
複数の検索項目に検索値を入力する場合 (詳細検索画面で有効)
一次検索項目と二次検索項目
以下の検索項目は一次検索項目といい、その検索値のみで単独で検索できます。
以下の項目は二次検索項目といい、1つ以上の一次検索項目と組み合わせなければ検索できません。
検索画面上では項目名の前に * がついています。
検索には、キーワード検索とリテラル検索の2種類の検索方法があります。
検索方法 | 説明 | 入力例 | ヒット例 |
---|---|---|---|
完全一致 | 入力した検索文字列と完全に一致する資料を検索します | end | end END End |
前方一致 | 入力した検索文字列と前方一致する資料を検索します | end* | ending |
中間一致 | 入力した検索文字列と中間一致する資料を検索します | *end* | weekends |
後方一致 | 入力した検索文字列と後方一致する資料を検索します | *end | weekend |
検索方法 | 入力例 (項目:検索値) | ヒット例 |
---|---|---|
タイトルに「日本」というキーワードを含む資料を検索する | タイトル: 日本 | 日本の歴史 日本昔話 アメリカと日本 |
タイトルが「日本」という資料を検索する | タイトル: #日本 | 日本 |
タイトルが「日本」で終わる資料を検索する | タイトル: #*日本 | アメリカと日本 再生日本 日本 |
出版年が1900年代の資料を検索する | 出版年: 19* | 1945 |
を検索することができます。
検索結果一覧画面で書誌ごとに表示されている「各種申込」を選択すると、ILL複写依頼(コピーの取り寄せ)やILL借用依頼(図書の取り寄せ)ができます。
方法2.
① 神戸女学院大学図書館ホームページへアクセスし、
左上「マイアカウント」の「ログイン」をクリックします。
② 「マイフォルダ」に切り替えてください。
・蔵書検索(OPAC)システム上で、貸出禁止の解除は解除日当日の午前6時頃です。
貸出禁止中の利用者が、同じ図書館/室で貸出中の別の資料の更新や予約をしたい
場合は、貸出禁止解除日の午前6時以降にお願いいたします。
・図書館の閉館時に返却ポストに返却された資料は、翌開館日以降に返却処理を
行ないます。
・長期にわたる延滞については、図書館/室の利用を停止する場合もあります。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
31   | 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   |
7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   |
14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   |
21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   |
28   | 29   | 30   | 1   | 2   | 3   | 4   |